Prices
*Christmas 2012 and New Year 2012/13 breaks are 5 night breaks
| Hayloft / Lower Mill / Upper Mill | Dairy / Linhay | Byre / Shippen | Granary / Mill Wheel / Stable | Farmhouse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | |
| 20 Jan to 09 Feb | 195 | 243 | 216 | 270 | 264 | 330 | 279 | 351 | 420 | 525 |
| 10 Feb to 16 Feb | 240 | 300 | 309 | 387 | 354 | 444 | 408 | 510 | 612 | 765 |
| 17 Feb to 29 Mar | 231 | 291 | 252 | 315 | 282 | 354 | 309 | 387 | 465 | 582 |
| 30 Mar to 12 Apr | 285 | 356 | 372 | 465 | 423 | 528 | 492 | 615 | 738 | 924 |
| 13 Apr to 31 May | 258 | 324 | 342 | 429 | 387 | 486 | 459 | 576 | 690 | 864 |
| 01 Jun to 07 Jun | 309 | 386 | 510 | 639 | 588 | 735 | 696 | 870 | 1,044 | 1,305 |
| 08 Jun to 28 Jun | 285 | 357 | 390 | 489 | 435 | 546 | 558 | 699 | 837 | 1,047 |
| 29 Jun to 19 Jul | 339 | 426 | 516 | 645 | 627 | 786 | 768 | 960 | 1,152 | 1,440 |
| 20 Jul to 30 Aug | 375 | 469 | 648 | 810 | 750 | 939 | 885 | 1,107 | 1,329 | 1,662 |
| 31 Aug to 20 Sep | 324 | 405 | 468 | 582 | 504 | 630 | 558 | 699 | 840 | 1,050 |
| 21 Sep to 25 Oct | 225 | 282 | 273 | 342 | 345 | 432 | 426 | 534 | 639 | 801 |
| 26 Oct to 01 Nov | 258 | 324 | 366 | 456 | 411 | 513 | 546 | 684 | 819 | 1,023 |
| 02 Nov to 20 Dec | 186 | 234 | 213 | 267 | 258 | 324 | 273 | 342 | 411 | 516 |
| Hayloft / Lower Mill / Upper Mill | Dairy / Linhay | Byre / Shippen | Granary / Mill Wheel / Stable | Farmhouse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | |
| 20 Jan to 09 Feb | 244 | 305 | 270 | 338 | 330 | 413 | 349 | 436 | 525 | 656 |
| 10 Feb to 16 Feb | 300 | 375 | 386 | 483 | 443 | 554 | 510 | 638 | 765 | 956 |
| 17 Feb to 29 Mar | 289 | 361 | 315 | 394 | 353 | 441 | 586 | 733 | 581 | 726 |
| 30 Mar to 12 Apr | 357 | 444 | 465 | 582 | 528 | 660 | 614 | 768 | 922 | 1,153 |
| 13 Apr to 31 May | 323 | 404 | 428 | 535 | 484 | 605 | 574 | 718 | 863 | 1,079 |
| 01 Jun to 07 Jun | 386 | 483 | 638 | 798 | 735 | 919 | 870 | 1,088 | 1,305 | 1,631 |
| 08 Jun to 28 Jun | 356 | 445 | 488 | 610 | 544 | 680 | 698 | 873 | 1,046 | 1,308 |
| 29 Jun to 19 Jul | 424 | 530 | 645 | 806 | 784 | 980 | 960 | 1,200 | 1,440 | 1,800 |
| 20 Jul to 30 Aug | 468 | 586 | 807 | 1,009 | 938 | 1,172 | 1,107 | 1,384 | 1,662 | 2,078 |
| 31 Aug to 20 Sep | 405 | 507 | 583 | 729 | 630 | 788 | 697 | 872 | 1,048 | 1,310 |
| 21 Sep to 25 Oct | 281 | 351 | 341 | 426 | 431 | 539 | 533 | 666 | 799 | 999 |
| 26 Oct to 01 Nov | 323 | 404 | 457 | 571 | 512 | 641 | 681 | 852 | 1,024 | 1,280 |
| 02 Nov to 20 Dec | 236 | 295 | 266 | 333 | 323 | 404 | 341 | 426 | 514 | 643 |
| Hayloft / Lower Mill / Upper Mill | Dairy / Linhay | Byre / Shippen | Granary / Mill Wheel / Stable | Farmhouse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | CSMA Club | Public | |
| 20 Jan to 09 Feb | 336 | 420 | 371 | 469 | 448 | 560 | 476 | 595 | 714 | 896 |
| 10 Feb to 16 Feb | 406 | 511 | 525 | 658 | 602 | 756 | 693 | 686 | 1,036 | 1,295 |
| 17 Feb to 29 Mar | 392 | 490 | 427 | 539 | 476 | 595 | 525 | 658 | 791 | 994 |
| 30 Mar to 12 Apr | 476 | 602 | 630 | 791 | 714 | 896 | 833 | 1,043 | 1,253 | 1,568 |
| 13 Apr to 31 May | 441 | 553 | 581 | 728 | 658 | 826 | 777 | 973 | 1,169 | 1,463 |
| 01 Jun to 07 Jun | 525 | 658 | 861 | 1,078 | 994 | 1,246 | 1,176 | 1,470 | 1,764 | 2,205 |
| 08 Jun to 28 Jun | 483 | 609 | 665 | 826 | 735 | 924 | 945 | 1,183 | 1,414 | 1,771 |
| 29 Jun to 19 Jul | 574 | 721 | 875 | 1,099 | 1,064 | 1,330 | 1,302 | 1,631 | 1,946 | 2,436 |
| 20 Jul to 30 Aug | 630 | 791 | 1,092 | 1,372 | 1,274 | 1,596 | 1,498 | 1,876 | 2,247 | 2,814 |
| 31 Aug to 20 Sep | 553 | 693 | 791 | 994 | 854 | 1,064 | 945 | 1,176 | 1,421 | 1,778 |
| 21 Sep to 25 Oct | 385 | 483 | 462 | 581 | 588 | 735 | 721 | 903 | 1,085 | 1,351 |
| 26 Oct to 01 Nov | 441 | 553 | 616 | 770 | 700 | 868 | 924 | 1,162 | 1,379 | 1,729 |
| 02 Nov to 20 Dec | 329 | 413 | 364 | 455 | 441 | 553 | 462 | 581 | 700 | 875 |
| 23 Dec to 28 Dec * | 620 | 775 | 775 | 965 | 805 | 1,005 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,575 |
| 28 Dec to 02 Jan * | 520 | 650 | 645 | 805 | 665 | 830 | 704 | 880 | 1,052 | 1,310 |












